Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail
Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail
Przemysław Socha - Starszy Informatyk
| Dział: | Referat Organizacji i Kadr |
| Stanowisko: | - |
| Telefon: | 48 375 7919 |
| Faks: | - |
| E-mail: | przemyslaw.socha@drzewica.pl |
| Adres: | Urząd Miejski w Drzewicy, ul. Staszica 22, II piętro pokój Nr 20 |
Jolanta Zawadzka - Inspektor
| Dział: | Referat Organizacji i Kadr |
| Stanowisko: | ds. organizacyjnych i informatycznych |
| Telefon: | 48 375 79 19 |
| Faks: | - |
| E-mail: | jolanta.zawadzka@drzewica.pl |
| Adres: | Urząd Miejski w Drzewicy, ul. Staszica 22, II piętro pokój Nr 20 |
Danuta Lizniewicz - Inspektor
| Dział: | Referat Organizacji i Kadr |
| Stanowisko: | ds. kancelaryjno-sekretarskich |
| Telefon: | 48 375 60 91 |
| Faks: | - |
| E-mail: | danuta.lizniewicz@drzewica.pl |
| Adres: | Urząd Miejski w Drzewicy, ul. Staszica 22, I piętro sekretariat pokój Nr 10 |
Ewa Wałdoch - Inspektor
| Dział: | Referat Organizacji i Kadr |
| Stanowisko: | ds. obsługi rady |
| Telefon: | 48 375 60 64 |
| Faks: | - |
| E-mail: | ewa.waldoch@drzewica.pl |
| Adres: | Urząd Miejski w Drzewicy, ul. Staszica 22, I piętro pokój Nr 11 |
Piotr Bajerowski - Podinspektor
| Dział: | Referat Organizacji i Kadr |
| Stanowisko: | ds. promocji |
| Telefon: | 48 375 79 82 |
| Faks: | - |
| E-mail: | piotr.bajerowski@drzewica.pl |
| Adres: | Urząd Miejski w Drzewicy, ul. Staszica 22, I piętro pokój Nr 13 |
Waldemar Pęczkowski - Podinspktor
| Dział: | Referat Organizacji i Kadr |
| Stanowisko: | ds. promocji |
| Telefon: | 48 375 7982 |
| Faks: | - |
| E-mail: | waldemar.peczkowski@drzewica.pl |
| Adres: | Urząd Miejski w Drzewicy, ul. Staszica 22, I piętro pokój Nr 13 |
Mieczysław Więckowski - Pomoc administracyjna
| Dział: | Referat Organizacji i Kadr |
| Stanowisko: | ds. organizacji prac interwencyjnych i robót publicznych oraz staży absolwenckich |
| Telefon: | 48 375 7981 |
| Faks: | - |
| E-mail: | mieczyslaw.wieckowski@drzewica.pl |
| Adres: | Urząd Miejski w Drzewicy, ul. Staszica 22, II piętro pokój Nr 26 |
Brak nadchodzących wydarzeń
| p | w | ś | c | p | s | n |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|

